Diese Leuchte wurde speziell für den Einsatz im landwirtschaftlichen Bereich und gerade für die Tierhaltung (wie Rinder, Huhn oder anderem Geflügel) entworfen. Durch ihre spezielle Optik sorgt diese für einen niedrigen UGR und ein angenehmen Licht für die Tiere. Ihre Materialbeschaffenheit macht diese Leuchte hochgradig resistent für dein Einsatz in Ställen.
Strukta WB ABSc 44W 1,5m 840 DV
Listenpreis: €114,79
Ihr aktueller Preis: Für Preise bitte einloggen oder registrieren
Zzgl. 20% MwSt.
zzgl. Versand
GTIN: 9120061159651
LED Feuchtraumleuchte Strukta PCc
Leistung: 44,3W
Lichtstrom: 7.780lm
Lichtfarbe: 4.000K
Farbwiedergabe: Ra>80
Spannung: 230V AC/DC 0/50/60Hz
Temperaturbereich: -25°C – +45°C
Schutzart: IP66/IP69
Schlagfestigkeit: IK06
Schutzklasse: SKI
Lebensdauer: 50.000h L90B10
Clips aus Edelstahl
Glühdrahtprüfung bis 850°
Wanne und Diffusor aus hochwertigem PC
D-Kennzeichnung
Abmessungen: l=1455mm / b=98mm / h=84mm
Garantie: 5 Jahre
Bestellnummer: 81010640
Kategorie: 44W
Technische Daten
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
Anschlussart | Schneidklemme IDC |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Ausführung des Rasters | ohne |
Außendurchmesser | 0 |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 7780 |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -25-+45 |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Breite | 98 |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI | ja |
Dimmung DALI-2 | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Einbaubreite | 0 |
Einbaudurchmesser | 0 |
Einbauhöhe/-tiefe | 0 |
Einbaulänge | 0 |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Farbtemperatur | 3800-4200 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Fassung | sonstige |
Flimmerwert Pst LM | 0.076 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Aufbaumontage | ja |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
Geeignet für Notlicht | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Gehäusefarbe | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Höhe/Tiefe | 84 |
Klirrfaktor (THD) | 10 |
Länge | 1455 |
Leistungsfaktor | 0.95 |
Leiterquerschnitt | 1.5 |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein |
Leuchtenlichtausbeute | 171 |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstärke | 2476 |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Max Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 16 |
Max Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 27 |
Max Systemleistung | 44,3 |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Leuchtmittel | ja |
Mit Lichtsensor | nein |
Mit Luftschlitzen | nein |
Nennspannung | 220-240 |
Nennstrom | 185-222 |
Notstromversorgung integriert | nein |
Ohne Dimmfunktion | nein |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG2 |
Polzahl | 3 |
Schlagfestigkeit | IK06 |
Schutzart (IP) | IP66 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC/DC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.022 |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Schreiben Sie die erste Bewertung für „Strukta WB ABSc 44W 1,5m 840 DV“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
-
Strukta WB ABSc 44W 1,5m 830 NL
Für Preise bitte einloggen oder registrierenZzgl. 20% MwSt.zzgl. VersandWeiterlesenBestellnummer: 81010881
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.