Diese Leuchte ist für industriellen Einsatz in Innenräumen und in bedachten Außenbereichen, in Lagerhallen, Garagen, Werkstätten, Sportanlagen, Transportterminals, wirtschaftlichen Bauobjekten, landwirtschaftlichen Betrieben und in Labors ohne Explosionsgefahr durch Gase, Staubarten und brennbare Dämpfe geeignet.
AL-MED LED 71W-1,5m ND
LED Edelstahlleuche AL-MED 71W
Lichtstrom bei 71W: 8.150lm
Leistung 71W
Farbwiedergabeindex: Ra>80,
Farbtemperatur: 4.000K
Abstrahlwinkel: 120°
Lebensdauer: 50.000h L90B10
Schutzart/Schutzklasse: IP65, SKI
Stoßfestigkeit: IK10
Spannung: 220-240VAC
Edelstahlclips
Wanne aus Aluminium
Diffusor aus transluzentem gehärteten Sicherheitsglas
Umgebungstemperatur: -25 – +35°C
Glühdrahtprüfung nach EN 60695-2-11 960°C
nicht dimmbar
Abmessungen: l=1605mm / b=200mm / h=95mm
Prüfzeichen: CE, ENEC, RoHs, HACCP
Garantie: 5 Jahre
Bestellnummer: 10850591
Kategorie: AL-MED
Technische Daten
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Ausführung des Rasters | ohne |
Außendurchmesser | 0 |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8150 |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -25-+35 |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Breite | 200 |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI | nein |
Dimmung DALI-2 | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Einbaubreite | 200 |
Einbaudurchmesser | 0 |
Einbauhöhe/-tiefe | 95 |
Einbaulänge | 1605 |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Farbtemperatur | 3800-4200 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Fassung | sonstige |
Flimmerwert Pst LM | 0.043 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 0 |
Geeignet für Aufbaumontage | ja |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
Geeignet für Notlicht | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Gehäusefarbe | grau |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 960 °C - 30 s |
Höhe/Tiefe | 95 |
Klirrfaktor (THD) | 10 |
Länge | 1605 |
Leistungsfaktor | 0.95 |
Leiterquerschnitt | 1.5 |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein |
Leuchtenlichtausbeute | 142 |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstärke | 2594 |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Max Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 16 |
Max Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 27 |
Max Systemleistung | 71 |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Leuchtmittel | ja |
Mit Lichtsensor | nein |
Mit Luftschlitzen | nein |
Nennspannung | 220-240 |
Nennstrom | 300-320 |
Notstromversorgung integriert | nein |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Polzahl | 1 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0.004 |
Werkstoff der Abdeckung | Glas matt/satiniert |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Schreiben Sie die erste Bewertung für „AL-MED LED 71W-1,5m ND“ Antworten abbrechen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.