Diese Leuchten sind für Büros, Gänge, Schulinterieure, Bibliotheken, Hörsäle, Sanitärräume, Krankenhäuser und Abfertigungshallen geeignet. Dank ihrer hohen Lichtwirkung und niederigem Verbrauch von el. Energie ist als ein guter Ersatz von Leuchten mit Fluoreszenzröhren geeignet.
EFFEKTA ROUND 24W 840 MLM
LED Deckenleuchte EFFEKTA R MLM
Leistung: 24W (Standardeinstellung)
Lichtstrom: 2.780lm (Standardeinstellung)
Mit MLM Netzteil mit DIP Schalter zur Einstellung
folgender Leistungen:
8W, 12W, 16W und 24W
Lichtstrom bei 24W: 2.780lm
Lichtstrom bei 16W: 1.890lm
Lichtstrom bei 12W: 1.460lm
Lichtstrom bei 8W: 900lm
Farbtemperatur: 4.000K
Farbwiedergabe (CRI): Ra>80
Spannung: AC230V AC/DC 0/50/60Hz
Abstrahlwinkel: 120°
Temperaturbereich: -25°C – +35°C
Schutzart: IP54
Lebensdauer: 50.000h (L90B10)
nicht dimmbar
Grundkörper: PC, weiß
Diffusor: PC, opal
Prüfzeichen: CE, RoHS
Abmessungen: Ø=300mm / h=85mm
Garantie: 5 Jahre
Bestellnummer: 10863640
Kategorie: Effekta Round
Technische Daten
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
Anschlussart | Schraubklemme |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Ausführung des Rasters | ohne |
Außendurchmesser | 300 |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2780 |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -25-+35 |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Breite | 300 |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI | nein |
Dimmung DALI-2 | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Einbaubreite | 300 |
Einbaudurchmesser | 300 |
Einbauhöhe/-tiefe | 85 |
Einbaulänge | 300 |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | sonstige |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Farbtemperatur | 3800-4200 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Fassung | sonstige |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 0 |
Geeignet für Aufbaumontage | ja |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
Geeignet für Notlicht | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Gehäusefarbe | weiß |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Höhe/Tiefe | 85 |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Länge | 300 |
Leistungsfaktor | 0 |
Leiterquerschnitt | 1.5 |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein |
Leuchtenlichtausbeute | 113 |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstärke | 885 |
Lichtstrom einstellbar | Stufen |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Max Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 7 |
Max Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 14 |
Max Systemleistung | 24 |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Leuchtmittel | ja |
Mit Lichtsensor | nein |
Mit Luftschlitzen | nein |
Nennspannung | 220-240 |
Nennstrom | 100-109 |
Notstromversorgung integriert | nein |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG2 |
Polzahl | 1 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Schutzart (IP) | IP54 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC/DC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Schreiben Sie die erste Bewertung für „EFFEKTA ROUND 24W 840 MLM“ Antworten abbrechen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.