Dieser Fluter wurde entwickelt um unter den rauhen Umgebungsbedingungen von Innen- sowie Außenbereichen zu bestehen und dabei die strengen Vorschriften der Lichtemission in urbanen Arealen einzuhalten. Hierdurch werden weder Anrainer noch Tierwelt negativ beeinflusst und man behält die volle Leistung dort wo sie benötigt wird.
LED Fluter Pandora MFL Plus 400W 3.000K T4
Listenpreis: €949,61
Ihr aktueller Preis: Für Preise bitte einloggen oder registrieren
Zzgl. 20% MwSt.
zzgl. Versand
GTIN: 9120061158807
Systemleistung: 400W, 4 Module
LED-Leistung: 440W Systemleistung
Lumenpaket: 71.800lm
Spannung: 100-305VAC 50/60Hz
Farbtemperatur: 5.000K,
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Abstrahlw.: T4
zul. Temperaturbereich -40°C bis +40°C
Schutzart: IP65
Schutzklasse: SK1
Lichtquelle: Lumileds 5050
theor. Lebensdauer: 50.000h
dimmung: 0-10V
Abmessung: 381x438mm, H=113mm
Prüfzeichen: CE
Garantie: 5 Jahre Garantie
Bestellnummer: 10725522
Kategorie: 400W
Technische Daten
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
Anschlussart | sonstige |
Außendurchmesser | 0 |
Ausstrahlungswinkel | breitstrahlend 41-80° |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -40-+45 |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Breite | 381 |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI | ja |
Dimmung DALI-2 | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Einbaubreite | 0 |
Einbaudurchmesser | 0-0 |
Einbauhöhe/-tiefe | 0 |
Einbaulänge | 0 |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM7 |
Farbtemperatur | 3800-4200 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Fassung | sonstige |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Aufbaumontage | ja |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Gehäusefarbe | schwarz |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Höhe/Tiefe | 113 |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Länge | 438 |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 1443-4400 |
Leistungsfaktor | 0 |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein |
Leuchtenlichtausbeute | 159 |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstärke | 335366 |
Lichtstrom | 71600-72000 |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Lichtverteiler | Fokuslinse |
Lichtverteilung | asymmetrisch |
Max Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 1 |
Max Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 1 |
Max Systemleistung | 220 |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Leuchtmittel | ja |
Mit Lichtsensor | nein |
Nennspannung | 100-305 |
Notstromversorgung integriert | nein |
Ohne Dimmfunktion | nein |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG2 |
Reflektor | ohne |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Schreiben Sie die erste Bewertung für „LED Fluter Pandora MFL Plus 400W 3.000K T4“ Antworten abbrechen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.