Dieser Fluter wurde entwickelt um unter den rauhen Umgebungsbedingungen von Innen- sowie Außenbereichen zu bestehen und dabei die strengen Vorschriften der Lichtemission in urbanen Arealen einzuhalten. Hierdurch werden weder Anrainer noch Tierwelt negativ beeinflusst und man behält die volle Leistung dort wo sie benötigt wird.
LED Fluter Pandora MFL Plus 880W 4.000K T3 ND
Listenpreis: €2.062,80
Ihr aktueller Preis: Für Preise bitte einloggen oder registrieren
Zzgl. 20% MwSt.
zzgl. Versand
GTIN: 9120061158821
LED Fluter Pandora MFL Plus T3
Systemleistung: 880W, 8 Module
LED-Leistung: 760W
Lumenpaket: 143.500lm
Spannung: 100-305VAC 50/60Hz
Farbtemperatur: 4.000K,
Farbwiedergabeindex: CRI>80
Abstrahlw.: T3 (40°x140° asymetrisch)
zul. Temperaturbereich -40°C bis +50°C
Schutzart: IP65
Schutzklasse: SKI
Lichtquelle: Lumileds 5050
theor. Lebensdauer: 100.000h
nicht dimmbar
Abmessung: 681x463mm, H=114mm
Gewicht ca. 22Kg
Prüfzeichen: CE
Garantie: 5 Jahre Garantie
Bestellnummer: 10724326
Kategorie: 800W
Technische Daten
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
Anschlussart | sonstige |
Außendurchmesser | 0 |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 0 |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -40-+45 |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Breite | 437 |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI | nein |
Dimmung DALI-2 | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Einbaubreite | 0 |
Einbaudurchmesser | 0-0 |
Einbauhöhe/-tiefe | 0 |
Einbaulänge | 0 |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM7 |
Farbtemperatur | 3800-4200 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Fassung | sonstige |
Flimmerwert Pst LM | 0 |
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
Geeignet für Aufbaumontage | ja |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Gehäusefarbe | schwarz |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
Höhe/Tiefe | 114 |
Klirrfaktor (THD) | 0 |
Länge | 681 |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 29016-88500 |
Leistungsfaktor | 0 |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein |
Leuchtenlichtausbeute | 159 |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtfarbe | weiß |
Lichtstärke | 34710 |
Lichtstrom | 143000-144000 |
Lichtstrom einstellbar | nein |
Lichtverteiler | Fokuslinse |
Lichtverteilung | asymmetrisch |
Max Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 1 |
Max Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 1 |
Max Systemleistung | 880 |
Mit Betriebsgerät | ja |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Leuchtmittel | ja |
Mit Lichtsensor | nein |
Nennspannung | 100-305 |
Notstromversorgung integriert | nein |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG2 |
Reflektor | ohne |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Schutzart (IP) | IP65 |
Schutzklasse | I |
Spannungsart | AC |
Stroboskopeffektwert SVM | 0 |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Schreiben Sie die erste Bewertung für „LED Fluter Pandora MFL Plus 880W 4.000K T3 ND“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
-
LED Fluter Pandora MFL Plus 800W 5.000K T4 Tennis
Für Preise bitte einloggen oder registrierenZzgl. 20% MwSt.zzgl. VersandWeiterlesenBestellnummer: 10724320
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.